29 su 29 sezioni - Affluenza 45,51% (58,99% nel 2016)
Candidati sindaco e liste | Voti Sindaco |
% | Voti liste |
% | Seggi | ||
ANTONIO DOMENICO ROMEO |
8.423 | 71,27 | 17 | ||||
LEGA SALVINI - LOMBARDIA | 1.320 | 11,74 | 3 | ||||
FORZA ITALIA - PER ROMEO | 1.934 | 17,20 | 4 | ||||
SI PER LIMBIATE - ROMEO SINDACO | 3.444 | 30,62 | 7 | ||||
GIORGIA MELONI FRATELLI d'ITALIA | 1.325 | 11,78 | 3 | ||||
GIANCARLO BRUNATO |
2.330 | 19,72 | 4 | ||||
SU LA TESTA! PER LIMBIATE | 292 | 2,60 | - | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.226 | 10,90 | 3 | ||||
LIMBIATE SOLIDALE BRUNATO SINDCO | 714 | 6,35 | 1 | ||||
MARIO DE GIORGIO |
1.065 | 9,01 | 1 | ||||
AZIONE CIVILE - INGROIA | 131 | 1,16 | |||||
MOVIMENTO - 2050 | 861 | 7,66 | 1 |