| Sezioni 29 su 29 | Voti 2023 | % | +/- | Voti 2018 | % 2018 |
| FONTANA ATTILIO | 5.332 | 59,28% | 12,67% | 8.493 | 46,62% |
| FRATELLI D'ITALIA | 2.072 | 25,18% | 22,49% | 464 | 2,68% |
| FORZA ITALIA | 1.396 | 16,96% | -0,50% | 3.020 | 17,46% |
| LEGA | 1.037 | 12,60% | -11,82% | 4.224 | 24,42% |
| FONTANA PRESIDENTE | 447 | 5,43% | 4,76% | 116 | 0,67% |
| NOI MODERATI - SGARBI | 74 | 0,90% | -0,97% | 323 | 1,87% |
| Totale coalizione | 5.026 | 61,07% | 13,39% | 8.246 | 47,68% |
| PIERFRANCESCO MAJORINO |
2.892 | 32,15% | 9,31% | 4.161 | 22,84% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.516 | 18,42% | 0,73% | 3.059 | 17,69% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 506 | 6,15% | -21,69% | 4.815 | 27,84% |
| PATTO CIVICO - MAJORINO PRES. | 276 | 3,35% | 2,82% | 93 | 0,54% |
| VERDI SINISTRA | 243 | 2,95% | 2,36% | 103 | 0,60% |
| Totale coalizione | 2.541 | 30,87% | 9,79% | 3.647 | 21,09% |
| LETIZIA MORATTI | 653 | 7,26% | 7,26% | ||
| MORATTI PRESIDENTE | 340 | 4,13% | 4,13% | ||
| AZIONE - ITALIA VIVA | 234 | 2,84% | 2,84% | ||
| Totale coalizione | 574 | 6,97% | 6,97% | ||
| MARA GHIDORZI | 117 | 1,30% | 1,30% | ||
| UNIONE POPOLARE | 89 | 1,08% | 1,08% | ||
| Votanti 9.270 – 34,63% | Schede bianche 50 | Nulle e contestate 226 | |||
| NB: i dati totali delle coalizioni 2018 si riferiscono alle coalizioni presentate al tempo. | |||||
Il risutato generale della Lombardia
